Research Domain Criteria (RDoC)
En 2009, le National Institute of Mental Health (NIMH) aux États-Unis a lancé le projet Research Domain Criteria (RDoC). Contrairement au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM), le projet RDoC se concentre sur les dimensions du fonctionnement normal du cerveau, en intégrant des recherches en génétique, neurosciences cognitives et sciences comportementales. Ce projet est un pari sur l’avenir, et son succès dépend de l’adhésion des chercheurs américains à ce nouveau cadre de référence, qui est encore largement en construction.
Matrice RDoC
Negative Valence Systems
Construct/Subconstruct | Molecules | Cells | Circuits | Physiology | Behavior | Self-Report | Paradigms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acute Threat (“Fear”) | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | - Fear survey Schedule - SUDS | Elements |
Potential Threat (“Anxiety”) | Elements | Elements | Elements | Elements | - Anxiety Sensitivity Index - BIS - Fear of Negative Evaluation Scale - Intolerance of Uncertainty Scale - LEDS | Elements | |
Sustained Threat | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | - CTQ - LEDS - Risky Families - STRAIN - TESI Adult or TESI Child - Youth Life Stress Interview | |
Loss | Elements | Elements | Elements | Elements | - LEDS - STRAIN | Elements | |
Frustrative Nonreward | Elements | Elements | Elements | - Frustrative Nonreward Responsiveness Subscale - Questionnaire of Daily Frustrations | Elements |
Positive Valence Systems
Construct | Subconstruct | Genes | Molecules | Cells | Circuits | Physiology | Behavior | Self-Report | Paradigms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reward Responsiveness | Reward Anticipation | Elements | |||||||
Initial Response to Reward | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | ||||
Reward Satiation | Elements | ||||||||
Reward Learning | Probabilistic and Reinforcement Learning | Elements | |||||||
Reward Prediction Error | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | |||
Habit - PVS | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | |||
Reward Valuation | Reward (probability) | Elements | |||||||
Delay | Elements | ||||||||
Effort | Elements | Elements | Elements | Elements |
Cognitive Systems
Construct | Subconstruct | Genes | Molecules | Cells | Circuits | Physiology | Behavior | Self-Report | Paradigms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attention | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | |||
Perception | Visual Perception | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | |
Auditory Perception | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | ||
Olfactory/Somatosensory/Multimodal/Perception | Elements | ||||||||
Declarative Memory | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | ||
Language | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | ||||
Cognitive Control | Goal Selection; Updating, Representation, and Maintenance | Elements | Elements | Elements | Elements | ||||
Goal Selection | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | |||
Updating, Representation, and Maintenance | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | ||
Response Selection: Inhibition/Suppression: focus 1/2 | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | |||
Response Selection: Inhibition/Suppression: focus 2/2 | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | ||
Performance Monitoring | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | |||
Working Memory | Active Maintenance | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | |||
Flexible Updating | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | ||||
Limited Capacity | Elements | Elements | Elements | Elements | |||||
Interference Control | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements |
Social Processes
Construct | Subconstruct | Genes | Molecules | Cells | Circuits | Physiology | Behavior | Self-Report | Paradigms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affiliation and Attachment | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | ||
Social Communication | Reception of Facial Communication | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | |
Production of Facial Communication | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | ||||
Reception of Non-Facial Communication | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | |||
Production of Non-Facial Communication | Elements | Elements | Elements | Elements | |||||
Perception and Understanding of Self | Agency | Elements | Elements | Elements | Elements | ||||
Self-Knowledge | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | |||
Perception and Understanding of Others | Animacy Perception | Elements | Elements | Elements | Elements | ||||
Action Perception | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | |||
Understanding Mental States | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements |
Arousal and Regulatory Systems
Construct/Subconstruct | Genes | Molecules | Cells | Circuits | Physiology | Behavior | Self-Report | Paradigms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arousal | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | |
Circadian Rhythms | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | |
Sleep-Wakefulness | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements |
Sensorimotor Systems
Construct | Subconstruct | Genes | Molecules | Cells | Circuits | Physiology | Behavior | Self-Report | Paradigms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Actions | Action Planning and Selection | Elements | Elements | Elements | |||||
Sensorimotor Dynamics | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | |||
Initiation | Elements | Elements | Elements | Elements | |||||
Execution | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | ||||
Inhibition and Termination | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | ||||
Agency and Ownership | Elements | Elements | Elements | Elements | |||||
Habit - Sensorimotor | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | ||||
Innate Motor Patterns | Elements | Elements | Elements | Elements |
Réferences
Source :
- Matrice RDoc : https://www.nimh.nih.gov/research/research-funded-by-nimh/rdoc/constructs/rdoc-matrix
- Source pour les self-report : https://nda.nih.gov/data-structure/
- Traduction a faire